Schulprogramm | Sozialwissenschaften
/ g8 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Die Jugend hat in der Regel unrecht in dem, was sie behauptet; aber recht darin, dass sie es behauptet. Georg Simmel (1858 - 1918) Deutscher Soziologe |
Stufe 5 | ||||
Stufe 7 | |||||
Stufe 8 | |||||
Stufe 9 Economy | |||||
Sekundarstufe II (Überblick) | |||||
Einführungsphase - Stufe EF | |||||
Qualifikationsphase - Stufen Q1 und Q2 | |||||
Fachdidaktik | |||||
Standardsicherung | |||||
Leistungsbewertung | |||||
Hausaufgaben | |||||
Beitrag zur ITG | |||||
Beitrag zur Medienkunde | |||||
Beitrag zur Berufswahlorientierung | |||||
Sozialwissenschaften / g9 |
|||||
Stufe
5 |
|||||
Fachdidaktische
Grundsätze |
|||||
Medienkompetenzrahmen |
|||||
Leistungsbewertung |
|||||